Versionsliste Programme
Bauphysik
TOP
Bezeichnung | Version |
---|---|
GLASGLOBAL® 16612 | 8.1 |
GLASGLOBAL® 18008 | 8.1 |
GLASGLOBAL® AGSB | 8.1 |
GLASGLOBAL® ASTM | 8.1 |
GLASGLOBAL® Klassenraumlizenz | 8.1 |
GLASGLOBAL® Schweiz | 8.1 |
UniglasGlobal | 7.6006 |
WINISO® | 8.1 |
WINISO® USA | 8.1 |
WINSLT® | 8.1 |
WINSPZ | 8.1 |
WINTHS® | 8.1 |
WinIso3D | 7.22 |
Andere
Bezeichnung | Version |
---|---|
A+W SLT Basisprogramm | 7.5 |
WinIso Wandanschluss RAL | 3.3 |
WinIso2D Auto | 7.98 |
WinIso2D Professional | 7.98 |
WinIso2D Professional + Schnittstelle | 7.98 |
WinIso2D Schnittstelle zu Logikal | 7.98 |
WinIso2D Student | 7.98 |
WinUwFassade | 5.518 |
Capitol
TOP
Bezeichnung | Version |
---|---|
Capitol WEG-Verwaltung | 19.104 |
Capitol Betriebskostenabrechnung | 18.6 |
Capitol Classic | 19.104 |
Capitol Hausverwaltung | 19.104 |
Capitol WEG-Abrechnung | 18.6 |
Andere
Bezeichnung | Version |
---|---|
Capitol ETV | 15.124 |
Capitol GVK | 19.104 |
Capitol Kirche | 19.1 |
Capitol Kommune | 15.124 |
Capitol Raumbelegung | 19.104 |
Campus
Bezeichnung | Version |
---|---|
Campus Betriebskostenabrechnung 10 | 18.6 |
Campus Hausverwaltung, bis zu 050 Einheiten | 19.104 |
Campus Heizung, bis zu 50 Einheiten | 14.006 |
Campus WEG – Abrechnung | 18.6 |